标题
来源发布时间
2022年12月投诉人投诉情况统计表 | |||||||||||||
日期:2022年12月 | |||||||||||||
序号 | 投诉人名称 | 投标项目数量 | 投诉项目数量 | 当年投诉率(%) | 投诉次数 | 投诉处理结果 | |||||||
修改文件 | 招标无效 | 投标无效 | 中标无效 | 驳回 | 不受理 | 撤回 | 处理中 | ||||||
1 | 北京市北科数字医疗技术有限公司 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 杰孚环球(北京)机械设备有限公司 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 香港同宇新科技有限公司 | 0 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 宏源通达有限公司 | 0 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 上海蜀钺医疗科技有限公司 | 0 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
免责声明
本站内文章(含转载)的版权归原作者所有,其内容仅代表作者本人观点,不代表本站立场。