2023年01月 按所属地区统计
按所属行业统计
2023年01月 项目所属行业统计表
单位:万美元
序号 | 所属行业 | 项目数量 | 委托/项目金额 | 中标金额 |
---|---|---|---|---|
合计 | 1,058 | 318,831.95 | 283,590.44 | |
1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 196 | 98,462.19 | 85,769.61 |
2 | 水上运输业 | 2 | 66,000.00 | 65,369.30 |
3 | 道路运输业 | 7 | 42,343.54 | 33,921.39 |
4 | 卫生 | 248 | 24,366.75 | 20,823.62 |
5 | 教育 | 177 | 12,457.53 | 11,019.07 |
6 | 专用设备制造业 | 60 | 10,694.25 | 8,780.88 |
7 | 纺织业 | 23 | 6,990.33 | 8,532.45 |
8 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 38 | 7,604.78 | 5,207.67 |
9 | 煤炭开采和洗选业 | 5 | 6,751.71 | 4,914.10 |
10 | 石油和天然气开采业 | 25 | 3,957.41 | 3,729.77 |
11 | 有色金属矿采选业 | 4 | 4,389.12 | 3,712.52 |
12 | 纺织服装、服饰业 | 12 | 3,852.00 | 3,688.29 |
13 | 电气机械和器材制造业 | 32 | 4,001.38 | 3,629.51 |
14 | 研究和试验发展 | 66 | 3,504.79 | 3,455.65 |
15 | 电力、热力生产和供应业 | 9 | 3,656.54 | 3,418.99 |
16 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 54 | 3,448.63 | 2,782.90 |
17 | 航空运输业 | 15 | 2,947.54 | 2,346.01 |
18 | 通用设备制造业 | 9 | 2,048.00 | 1,996.08 |
19 | 化学原料和化学制品制造业 | 7 | 1,853.00 | 1,796.82 |
20 | 金属制品业 | 2 | 1,256.00 | 1,260.36 |
21 | 专业技术服务业 | 9 | 1,291.15 | 1,143.35 |
22 | 医药制造业 | 12 | 859.38 | 824.70 |
23 | 科技推广和应用服务业 | 2 | 957.45 | 824.56 |
24 | 印刷和记录媒介复制业 | 1 | 645.92 | 655.19 |
25 | 农业 | 3 | 524.16 | 463.19 |
26 | 燃气生产和供应业 | 7 | 525.71 | 433.19 |
27 | 其他服务业 | 1 | 429.00 | 426.64 |
28 | 仪器仪表制造业 | 8 | 414.94 | 381.13 |
29 | 铁路运输业 | 1 | 525.00 | 362.82 |
30 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 1 | 355.00 | 354.00 |
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 335.00 | 290.83 |
32 | 化学纤维制造业 | 1 | 300.00 | 276.82 |
33 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 210.33 | 227.07 |
34 | 水的生产和供应业 | 1 | 194.00 | 176.09 |
35 | 零售业 | 1 | 114.80 | 115.20 |
36 | 非金属矿物制品业 | 3 | 100.00 | 109.62 |
37 | 社会工作 | 2 | 121.00 | 107.38 |
38 | 其他金融业 | 2 | 160.00 | 92.35 |
39 | 水利管理业 | 2 | 90.00 | 88.73 |
40 | 体育 | 2 | 45.62 | 42.32 |
41 | 食品制造业 | 2 | 37.00 | 29.42 |
42 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 1 | 11.00 | 10.87 |
按所属资金来源统计
2023年01月 项目所属资金来源统计表
单位:万美元
序号 | 资金来源 | 项目数量 | 委托/项目金额 | 中标金额 |
---|---|---|---|---|
合计 | 1,058 | 318,831.95 | 283,590.44 | |
1 | 现汇 | 1,057 | 315,831.95 | 281,066.87 |
2 | 其它国际金融组织 | 1 | 3,000.00 | 2,523.57 |