标题
来源发布时间
2023年01月投诉项目统计表 | |||||||
日期:2023年01月 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标人名称 | 招标机构名称 | 招标机构项目负责人 | 投诉人名称 | 投诉处理结果 |
1 | 0617-224021HY1135 | 西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目工艺包、基础工程设计、核心设备采购及相关服务 | 陕西液化天然气储备运销有限公司 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | 侯文强 | 康泰斯(上海)化学工程有限公司 | 待处理 |
2 | 1648-224ZJLJLNKY3 | 东北地区畜禽遗传资源基因库项目3 | 吉林省农业科学院 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 刘艳春 | 北京恒三江仪器销售有限公司 | 待处理 |
3 | 1297-2242110953C1/01 | 华东师范大学步入式洗笼机采购 | 华东师范大学 | 江苏省华采招标有限公司 | 刘翠红 | 泰尼百斯实验室设备贸易(上海)有限公司 | 中标无效 |
4 | 0826-224010290001/02 | 金属有机物气相沉积系统 | 西湖大学 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 俞建东 | AIXTRON LTD | 不受理 |
免责声明
本站内文章(含转载)的版权归原作者所有,其内容仅代表作者本人观点,不代表本站立场。