标题
来源发布时间
2023年01月投诉人投诉情况统计表 | |||||||||||||
日期:2023年01月 | |||||||||||||
序号 | 招标机构名称 | 招标项目数量 | 被投诉项目数量 | 被投诉率(%) | 被投诉次数 | 被投诉处理结果 | |||||||
修改文件 | 招标无效 | 投标无效 | 中标无效 | 驳回 | 不受理 | 撤回 | 处理中 | ||||||
1 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
免责声明
本站内文章(含转载)的版权归原作者所有,其内容仅代表作者本人观点,不代表本站立场。