金额单位:万美元 | ||||||
国家(地区) | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 累计比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 335,178,089 | 182,510,577 | 152,667,512 | -2.4 | -0.1 | -5.0 |
欧洲 | 55,256,892 | 32,428,840 | 22,828,052 | 0.8 | 5.3 | -5.0 |
欧洲联盟 | 52,252,172 | 31,675,086 | 20,577,087 | 3.2 | 5.1 | 0.3 |
17+1国家 | 7,071,732 | 5,211,497 | 1,860,235 | 6.9 | 7.8 | 4.4 |
欧元区(19国) | 38,768,345 | 22,149,069 | 16,619,276 | 2.0 | 3.1 | 0.5 |
德国 | 13,842,684 | 5,920,944 | 7,921,740 | 0.4 | 3.8 | -2.0 |
荷兰 | 6,106,288 | 5,304,355 | 801,933 | -2.1 | 0.1 | -14.4 |
法国 | 4,784,776 | 2,429,976 | 2,354,800 | 5.0 | 6.2 | 3.8 |
意大利 | 4,104,529 | 2,503,870 | 1,600,659 | 0.2 | 1.3 | -1.4 |
西班牙 | 2,649,971 | 2,017,890 | 632,081 | 4.8 | 7.9 | -3.9 |
比利时 | 1,858,260 | 1,363,911 | 494,349 | 2.4 | 5.7 | -5.8 |
爱尔兰 | 1,285,495 | 248,933 | 1,036,563 | 20.9 | -9.6 | 31.5 |
奥地利 | 794,199 | 224,311 | 569,888 | 8.8 | 9.6 | 8.5 |
芬兰 | 582,106 | 231,718 | 350,388 | -3.2 | -1.1 | -4.6 |
葡萄牙 | 500,595 | 328,527 | 172,068 | 10.6 | 17.3 | -0.4 |
卢森堡 | 153,463 | 132,435 | 21,028 | 109.0 | 166.1 | -11.1 |
马耳他 | 103,657 | 77,149 | 26,508 | -29.5 | -36.1 | 0.9 |
塞浦路斯 | 41,282 | 37,315 | 3,967 | -17.4 | -19.1 | 2.9 |
*斯洛伐克 | 688,585 | 212,312 | 476,274 | 22.2 | 13.3 | 26.5 |
*希腊 | 634,640 | 581,509 | 53,132 | 21.4 | 20.8 | 29.2 |
*斯洛文尼亚 | 297,129 | 258,278 | 38,851 | -25.5 | -26.8 | -15.7 |
*立陶宛 | 154,343 | 126,737 | 27,606 | -2.7 | -5.0 | 9.5 |
*爱沙尼亚 | 92,367 | 70,419 | 21,948 | -5.2 | -9.7 | 12.8 |
*拉脱维亚 | 93,976 | 78,481 | 15,495 | -10.1 | -11.4 | -3.0 |
其他欧盟国家 | 13,483,828 | 9,526,017 | 3,957,811 | 6.6 | 9.9 | -0.8 |
英国 | 6,375,783 | 4,625,241 | 1,750,542 | 8.6 | 12.3 | 0.0 |
瑞典 | 1,340,300 | 657,156 | 683,144 | 3.8 | 9.6 | -1.1 |
丹麦 | 850,992 | 501,880 | 349,112 | -3.6 | -9.6 | 6.5 |
*波兰 | 2,061,401 | 1,770,672 | 290,729 | 13.9 | 14.9 | 8.2 |
*捷克 | 1,262,864 | 921,063 | 341,801 | 10.3 | 13.6 | 2.1 |
*匈牙利 | 762,923 | 486,377 | 276,546 | -10.3 | -3.3 | -20.4 |
*罗马尼亚 | 511,488 | 342,863 | 168,625 | 0.9 | 0.4 | 2.1 |
*保加利亚 | 200,752 | 114,809 | 85,943 | 3.8 | 6.5 | 0.5 |
*克罗地亚 | 117,325 | 105,957 | 11,368 | -0.1 | 5.3 | -32.6 |
欧洲其他国家 | 3,004,720 | 753,754 | 2,250,966 | -27.4 | 19.3 | -35.8 |
*塞尔维亚 | 96,943 | 70,841 | 26,101 | 34.9 | 31.5 | 45.3 |
*阿尔巴尼亚 | 52,149 | 44,310 | 7,839 | 5.6 | 8.6 | -8.5 |
*波黑 | 14,467 | 8,966 | 5,501 | -2.7 | -1.4 | -4.8 |
*黑山 | 11,251 | 8,594 | 2,657 | -36.6 | -40.4 | -20.1 |
*北马其顿 | 19,130 | 9,311 | 9,819 | 77.8 | 20.8 | 221.9 |
瑞士 | 2,239,909 | 326,440 | 1,913,469 | -35.1 | 17.6 | -39.7 |
挪威 | 524,729 | 269,722 | 255,007 | 16.5 | 38.4 | -0.3 |
冰岛 | 17,746 | 8,711 | 9,035 | -35.0 | -45.7 | -19.7 |
列支敦士登 | 13,244 | 3,946 | 9,297 | -2.3 | 2.7 | -4.3 |
法罗群岛 | 11,688 | 367 | 11,322 | 19.1 | 80.7 | 17.8 |
摩纳哥 | 2,441 | 1,780 | 661 | -80.7 | -84.9 | -22.5 |
圣马力诺 | 516 | 268 | 248 | -26.1 | -9.0 | -38.6 |
直布罗陀 | 286 | 285 | 0 | 73.5 | 73.6 | -13.9 |
安道尔 | 216 | 212 | 4 | 45.9 | 53.1 | -58.2 |
梵蒂冈城国 | 4 | 1 | 3 | 2452.1 | 653.6 | 4323.3 |
注:表中欧洲仅包括欧洲司主管国别和地区,不同于地理意义欧洲。带*为17+1机制国家。 |