金额单位:万美元 | ||||||
国家(地区) | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 累计比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 457,530,306 | 249,840,822 | 207,689,485 | -1.0 | 0.5 | -2.8 |
欧洲 | 74,490,852 | 43,670,893 | 30,819,959 | 1.8 | 5.0 | -2.4 |
欧洲联盟 | 70,510,978 | 42,851,427 | 27,659,551 | 3.4 | 4.9 | 1.1 |
德国 | 18,485,799 | 7,974,949 | 10,510,850 | 0.6 | 2.9 | -1.1 |
英国 | 8,627,227 | 6,237,494 | 2,389,732 | 7.3 | 10.3 | 0.1 |
荷兰 | 8,515,058 | 7,394,420 | 1,120,638 | 0.0 | 1.5 | -9.1 |
法国 | 6,553,509 | 3,295,458 | 3,258,051 | 4.2 | 7.4 | 1.2 |
意大利 | 5,489,967 | 3,348,744 | 2,141,223 | 1.2 | 1.0 | 1.7 |
西班牙 | 3,546,882 | 2,686,567 | 860,315 | 5.2 | 7.7 | -1.7 |
比利时 | 2,508,978 | 1,822,825 | 686,153 | 4.4 | 6.9 | -1.5 |
瑞典 | 1,767,806 | 853,477 | 914,329 | 3.1 | 4.2 | 2.1 |
爱尔兰 | 1,674,565 | 329,112 | 1,345,453 | 15.4 | -9.8 | 23.9 |
丹麦 | 1,170,157 | 674,377 | 495,780 | 0.2 | -7.5 | 12.9 |
奥地利 | 1,066,801 | 304,451 | 762,350 | 9.4 | 7.7 | 10.1 |
芬兰 | 768,218 | 304,349 | 463,868 | -2.3 | -1.4 | -3.0 |
葡萄牙 | 668,333 | 436,103 | 232,230 | 11.4 | 16.3 | 3.3 |
卢森堡 | 183,142 | 154,910 | 28,232 | 63.9 | 92.3 | -9.5 |
马耳他 | 151,741 | 115,880 | 35,861 | -14.8 | -19.1 | 2.7 |
塞浦路斯 | 63,542 | 58,014 | 5,528 | -19.8 | -21.4 | 2.4 |
17+1国家 | 9,541,923 | 7,059,785 | 2,482,138 | 6.9 | 7.5 | 5.2 |
斯洛伐克 | 888,930 | 292,118 | 596,812 | 14.2 | 15.2 | 13.8 |
希腊 | 846,161 | 773,668 | 72,493 | 19.8 | 19.1 | 28.9 |
斯洛文尼亚 | 392,705 | 341,060 | 51,645 | -21.7 | -22.9 | -12.6 |
立陶宛 | 213,308 | 169,632 | 43,676 | 1.9 | -3.8 | 32.3 |
爱沙尼亚 | 121,999 | 92,124 | 29,875 | -4.4 | -10.7 | 21.8 |
拉脱维亚 | 128,746 | 109,178 | 19,568 | -6.6 | -6.4 | -8.2 |
波兰 | 2,780,950 | 2,386,814 | 394,136 | 13.4 | 14.3 | 8.1 |
捷克 | 1,759,550 | 1,296,741 | 462,809 | 7.9 | 8.9 | 5.2 |
匈牙利 | 1,021,301 | 646,790 | 374,511 | -6.2 | -1.1 | -13.7 |
罗马尼亚 | 689,833 | 457,273 | 232,560 | 3.3 | 1.5 | 7.3 |
保加利亚 | 271,750 | 155,386 | 116,364 | 5.1 | 7.9 | 1.5 |
克罗地亚 | 154,021 | 139,512 | 14,509 | 0.1 | 5.1 | -31.6 |
塞尔维亚 | 139,216 | 103,198 | 36,018 | 46.2 | 41.7 | 60.9 |
阿尔巴尼亚 | 70,376 | 60,084 | 10,292 | 8.6 | 11.3 | -4.7 |
波黑 | 19,191 | 11,486 | 7,704 | 2.6 | 4.7 | -0.5 |
黑山 | 15,711 | 11,380 | 4,331 | -28.5 | -36.1 | 3.8 |
北马其顿 | 28,175 | 13,341 | 14,834 | 82.8 | 26.2 | 206.8 |
欧洲其他国家 | 3,979,874 | 819,466 | 3,160,408 | -19.6 | 15.3 | -25.4 |
瑞士 | 3,180,041 | 453,845 | 2,726,195 | -25.2 | 13.0 | -29.2 |
挪威 | 734,313 | 344,318 | 389,995 | 20.9 | 29.9 | 14.0 |
冰岛 | 25,738 | 11,472 | 14,266 | -38.9 | -55.1 | -13.9 |
列支敦士登 | 18,354 | 5,307 | 13,047 | 4.4 | 2.4 | 5.2 |
法罗群岛 | 16,008 | 414 | 15,594 | 24.5 | 55.1 | 23.8 |
摩纳哥 | 3,983 | 3,026 | 956 | -69.6 | -74.8 | -10.6 |
圣马力诺 | 715 | 385 | 329 | -13.6 | 4.0 | -27.8 |
直布罗陀 | 444 | 444 | 0 | 60.9 | 60.9 | -29.3 |
安道尔 | 275 | 254 | 21 | 36.6 | 36.0 | 44.8 |
梵蒂冈城国 | 4 | 1 | 3 | 436.5 | 14.6 | 3975.0 |
注:表中欧洲为欧洲司主管国别和地区,不同于地理意义欧洲。斜体为参加17+1机制的欧盟国家。 |