<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        配额许可证事务局

        金,未锻造、半制成或粉末状(7108) 2018-2020年各国/地区进口总值

        金,未锻造、半制成或粉末状(7108) 2018-2020年各国/地区进口总值
        单位:亿美元
        进口国家/地区 2018年进口值 2019年进口值 2020年进口值 2020年全球占比
        全球 3058.23 3332.53 3764.77 100.0%
        英国 255.64 707.75 882.51 23.4%
        瑞士 633.39 606.74 879.21 23.4%
        美国 96.41 96.85 346.87 9.2%
        土耳其 113.00 112.69 251.84 6.7%
        印度 318.60 311.78 219.22 5.8%
        中国香港 236.27 139.67 188.78 5.0%
        新加坡 135.30 100.93 166.37 4.4%
        中国大陆 458.06 439.32 114.17 3.0%
        阿联酋 276.72 321.34 108.98 2.9%
        意大利 40.57 52.11 97.13 2.6%
        加拿大 48.28 57.00 87.09 2.3%
        德国 47.83 44.17 82.29 2.2%
        澳大利亚 45.83 47.08 63.42 1.7%
        泰国 114.45 70.29 50.51 1.3%
        奥地利 17.85 8.44 25.60 0.7%
        马来西亚 29.78 24.07 22.53 0.6%
        中国台湾 15.78 12.51 19.79 0.5%
        印度尼西亚 21.30 17.68 19.02 0.5%
        乌干达 3.35 13.17 18.42 0.5%
        法国 9.77 10.86 12.33 0.3%
        沙特阿拉伯 31.38 23.31 11.68 0.3%
        白俄罗斯 0.00 0.00 11.60 0.3%
        柬埔寨 5.01 0.93 10.45 0.3%
        韩国 10.14 8.84 9.06 0.2%
        比利时 7.69 9.17 7.68 0.2%
        黎巴嫩 6.87 4.84 5.87 0.2%
        免税区 2.46 3.00 5.44 0.1%
        南非 2.80 3.29 4.43 0.1%
        荷兰 2.46 1.44 4.15 0.1%
        哈萨克斯坦 0.09 2.77 3.34 0.1%
        数据来源:ITC网站 商务部配额许可证事务局加工整理

        查看更多意见

        单位名称
        姓名
        手机号码
        意见分类

        发表意见建议
        验证码验证码看不清?
        智能问答