来源: 类型:
铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿(2601) 2018-2020年各国/地区进口总值 | ||||
单位:亿美元 | ||||
进口国家/地区 | 2018年进口值 | 2019年进口值 | 2020年进口值 | 2020年全球占比 |
全球 | 1154.08 | 1444.02 | 1582.74 | 100.0% |
中国大陆 | 750.11 | 998.43 | 1189.44 | 75.2% |
日本 | 93.17 | 108.56 | 96.24 | 6.1% |
韩国 | 53.89 | 69.49 | 69.31 | 4.4% |
德国 | 36.54 | 40.23 | 36.58 | 2.3% |
中国台湾 | 19.45 | 22.60 | 21.74 | 1.4% |
越南 | 6.96 | 10.67 | 14.95 | 0.9% |
法国 | 13.49 | 15.08 | 11.71 | 0.7% |
马来西亚 | 10.55 | 12.99 | 11.64 | 0.7% |
土耳其 | 9.95 | 11.02 | 10.51 | 0.7% |
荷兰 | 7.71 | 7.58 | 8.41 | 0.5% |
埃及 | 10.30 | 8.83 | 7.34 | 0.5% |
英国 | 7.83 | 7.58 | 7.21 | 0.5% |
巴林 | 7.39 | 10.10 | 6.86 | 0.4% |
印度尼西亚 | 4.04 | 4.31 | 6.82 | 0.4% |
美国 | 6.52 | 8.42 | 6.76 | 0.4% |
阿曼 | 5.44 | 10.20 | 6.56 | 0.4% |
俄罗斯 | 4.65 | 6.60 | 6.49 | 0.4% |
比利时 | 6.92 | 7.01 | 6.08 | 0.4% |
加拿大 | 7.61 | 7.72 | 5.92 | 0.4% |
意大利 | 7.13 | 6.72 | 5.75 | 0.4% |
捷克 | 5.54 | 6.13 | 5.70 | 0.4% |
波兰 | 5.50 | 5.69 | 5.05 | 0.3% |
菲律宾 | 3.24 | 4.32 | 4.53 | 0.3% |
斯洛伐克 | 5.86 | 5.10 | 4.09 | 0.3% |
西班牙 | 5.77 | 5.70 | 3.81 | 0.2% |
阿尔及利亚 | 0.45 | 2.49 | 3.55 | 0.2% |
阿根廷 | 6.10 | 4.20 | 3.39 | 0.2% |
芬兰 | 3.71 | 3.44 | 3.15 | 0.2% |
罗马尼亚 | 2.55 | 3.02 | 2.42 | 0.2% |
阿联酋 | 7.62 | 7.89 | 2.06 | 0.1% |
数据来源:ITC网站 商务部配额许可证事务局加工整理 |